연혁
1992~1999
1992 | 12 | 경기도 광주에서 공장 개업 |
---|---|---|
1993 | 04 | 한화에너지 워셔액 OEM 방식 납품 |
1994 | 11 | 김천시 감문농공단지 공장이전 (대지 6,589㎡, 연건평 1,105㎡) 중외산업 워셔액 및 부동액 OEM 방식 납품 |
1999 | 06 | 제2공장 (연건평 650㎡) 및 사무동 (연건평166㎡) 증축 |
2000~2009
2000 | 08 | 영국 Holts 사와 연료첨가제 OEM 생산 |
---|---|---|
2000 | 12 | 경상북도 [모범중소기업인상] 수상 |
2001 | 04 | ISO 9002 인증획득 |
2002 | 12 | 중소기업청 [모범중소기업상]수상 (경영혁신 부문) |
2003 | 01 | ISO 9001 인증획득 |
2003 | 04 | (주)유니켐 법인설립 |
2003 | 05 | (주)홈플러스에 워셔액 외 3개품목 OEM 방식 납품 |
2003 | 12 | (주)금호타이어에 워셔액 외 9개품목 납품 |
2005 | 07 | ㉿한국산업규격 인증획득 (KS 인증 획득) |
2007 | 05 | 러시아 AGA사에 부동액 및 워셔액 OEM 방식 수출 |
2007 | 07 | 제2케미칼동 신축 (연건평 495㎡) |
2007 | 09 | (주)캉가루사에 부동액 및 워셔액 OEM 방식 납품 |
2008 | 08 | 러시아 MCM사에 부동액 및 워셔액 OEM 방식 수출 |
2009 | 11 | 우즈베키스탄 GABUS사에 부동액 OEM 방식 수출 |
2010~2018
2010 | 10 | 우즈베키스탄 MOBIS사에 엔진오일, 부동액, 워셔액 등 수출 |
---|---|---|
2012 | 02 | 워셔액, 부동액, 브레이크액, 핸들유 생산라인 전자동화 구축 |
2012 | 06 | 우즈베키스탄 Tosol - N사에 부동액 수출 |
2012 | 08 | ML&H사와 러시아에 부동액 수출 |
2012 | 11 | 에스엔제이이노베이션(주)사와 일본에 워셔액 OEM 방식 수출 |
2012 | 12 | 제 49회 무역의날 - 경상북도지사 표창 |
2013 | 06 | 수출유망중소기업 선정 |
2013 | 10 | 제 50회 무역의날 - 100만불 수출의 탑 수상 |
2015 | 06 | 수출유망중소기업 선정 |
2016 | 01 | 몽골 AKUMA사에 부동액, 워셔액 등 수출 |
2016 | 10 | 한국자동차전문정비사업조합연합회 CARPOS에 부동액, 워셔액, 브레이크액, 핸들유 OEM 방식 납품 |
2018 | 04 | 파키스탄 LUBRIZONE사에 엔진오일 수출 |
2018 | 06 | 위험물 옥내 저장소 (연건평186.12㎡) 및 위험물 제조 허가 (연건평 937.1㎡) 위험물 옥외 저장소 (50T X 4기) 허가 |
2019 | 01 | 현대모비스, 기아자동차에 순정 워셔액 공급 계약 체결 |